![]() | Mukund Overseas
Masjid Bandar, Mumbai, Maharashtra GST No. 27AAAFM1439P1Z0 |
Price on Request: Get Latest Price
Suitable For | Door Fitting |
Size | 6 |
Finish Type | Silver |
Material | Stainless Steel |
Rod Thickness | 8 mm |
Finish | polished |
Code | Size | Pcs per | Pcs per | |
inch | mm | inner box | carton | |
4002 | 2 | 52 | 10 | 200 |
4003 | 3 | 76 | 10 | 200 |
4004 | 4 | 102 | 10 | 200 |
4006 | 6 | 152 | 5 | 100 |
4008 | 8 | 203 | 5 | 100 |
4010 | 10 | 253 | 5 | 60 |
4012 | 12 | 305 | 5 | 60 |
4018 | 18 | 457 | 5 | 60 |
4024 | 24 | 610 | 5 | 60 |
Price on Request: Get Latest Price
Suitable For | Door Fitting |
Size | 4 |
Finish Type | Steel |
Material | Stainless Steel |
Rod Thickness | 8 mm |
Finish | polished |
Code | Size | Pcs per | Pcs per | |
inch | mm | inner box | carton | |
4703 (L) | 3 | 76 | 10 | 200 |
4704 (L) | 4 | 102 | 10 | 200 |
Price on Request: Get Latest Price
Suitable For | Door Fitting |
Size | 4 |
Finish Type | Steel |
Material | Stainless Steel |
Rod Thickness | 8 mm |
Finish | polished |
Code | Size | Pcs per | Pcs per | |
inch | mm | inner box | carton | |
4302 | 2 | 52 | 10 | 200 |
4303 | 3 | 76 | 10 | 200 |
4304 | 4 | 102 | 10 | 200 |
4306 | 6 | 152 | 5 | 100 |
4308 | 8 | 203 | 5 | 100 |
4310 | 10 | 253 | 5 | 60 |
4312 | 12 | 305 | 5 | 60 |
4318 | 18 | 457 | 5 | 60 |
4324 | 24 | 610 | 5 | 60 |
Price on Request: Get Latest Price
Suitable For | Door Fitting |
Size | 6 |
Finish Type | Steel |
Material | Stainless Steel |
Rod Thickness | 8 mm |
Finish | polished |
Code | Size | Pcs per | Pcs per | |
inch | mm | inner box | carton | |
4806 | 6 | 152 | 5 | 100 |
4808 | 8 | 203 | 5 | 100 |
4810 | 10 | 253 | 5 | 60 |
4812 | 12 | 305 | 5 | 60 |
4818 | 18 | 457 | 5 | 60 |
4824 | 24 | 610 | 5 | 60 |
Price on Request: Get Latest Price
Suitable For | Door Fitting |
Size | 4 |
Finish Type | Steel |
Material | Stainless Steel |
Rod Thickness | 8 mm |
Finish | polished |
Code | Size | Pcs per | Pcs per | |
inch | mm | inner box | carton | |
L x W | L x W | |||
4903 | 3 x 1.3/8 | 76 x 35 | 20 | 100 |
4904 | 4 x 1.3/8 | 102 x 35 | 20 | 100 |
4906 | 6 x 1.3/8 | 152 x 35 | 20 | 100 |
4908 | 8 x 1.3/8 | 202 x 35 | 20 | 100 |
4910 | 10 x 1.3/8 | 254 x 35 | 20 | 100 |
4907 | 6 x 1.5/8 | 152 x 40 | 20 | 100 |
4909 | 8 x 1.5/8 | 202 x 40 | 20 | 100 |
4911 | 10 x 1.5/8 | 254 x 40 | 20 | 100 |
Price on Request: Get Latest Price
Size | All |
Head Type | Hexagonal |
Finish | polished |
Usage/Application | Industrial |
Bolt Shape | U |
Material | Stainless Steel |
Code | Size | Pcs per | Pcs per | |
inch | mm | inner box | carton | |
4702 | 2 | 52 | 10 | 200 |
4703 (L) | 3 | 76 | 10 | 200 |
4704 | 4 | 102 | 10 | 200 |
4706 | 6 | 152 | 5 | 100 |
4708 | 8 | 203 | 5 | 100 |
4710 | 10 | 253 | 5 | 60 |
4712 | 12 | 305 | 5 | 60 |
4418 | 18 | 457 | 5 | 60 |
4724 | 24 | 610 | 5 | 60 |
Price on Request: Get Latest Price
Suitable For | Door Fitting |
Size | 6 |
Finish Type | Steel |
Material | Stainless Steel |
Rod Thickness | 8 mm |
Finish | polished |
Code | Size | Pcs per | Pcs per | |
inch | mm | inner box | carton | |
4402 | 2 | 52 | 10 | 200 |
4403 | 3 | 76 | 10 | 200 |
4404 | 4 | 102 | 10 | 200 |
4406 | 6 | 152 | 5 | 100 |
4408 | 8 | 203 | 5 | 100 |
4410 | 10 | 253 | 5 | 60 |
4412 | 12 | 305 | 5 | 60 |
4418 | 18 | 457 | 5 | 60 |
4424 | 24 | 610 | 5 | 60 |
Price on Request: Get Latest Price
Suitable For | Door Fitting |
Size | 4 |
Finish Type | Steel |
Material | Stainless Steel |
Rod Thickness | 8 mm |
Country of Origin | Made in India |
Price on Request: Get Latest Price
Suitable For | Door Fitting |
Size | 6 |
Finish Type | Steel |
Material | Brass |
Rod Thickness | 8 mm |
Finish | polished |
Advantages:-
Price on Request: Get Latest Price
Suitable For | Door Fitting |
Size | 4 |
Finish Type | Steel |
Material | Brass |
Rod Thickness | 8 mm |
Color | brass |
Advantages:-
Price on Request: Get Latest Price
Suitable For | Door Fitting |
Size | 4 |
Finish Type | Steel |
Material | Stainless Steel |
Rod Thickness | 8 mm |
Finish | polished |
Code | Size | Pcs per | Pcs per | |
inch | mm | inner box | carton | |
7302 | 2 | 52 | 10 | 200 |
7303 | 3 | 76 | 10 | 200 |
7304 | 4 | 102 | 10 | 200 |
7306 | 6 | 152 | 5 | 100 |
7308 | 8 | 203 | 5 | 100 |
7310 | 10 | 253 | 5 | 6 |
7312 | 12 | 305 | 5 | 60 |
Price on Request: Get Latest Price
Suitable For | Door Fitting |
Size | 6 |
Finish Type | Steel |
Material | Stainless Steel |
Rod Thickness | 8 mm |
Packaging Size | <10 Piece |
Finish | polished |
Country of Origin | Made in India |
Code | Size | Pcs per | Pcs per | |
inch | mm | inner box | carton | |
7502 | 2 | 52 | 10 | 200 |
7503 | 3 | 76 | 10 | 200 |
7504 | 4 | 102 | 10 | 200 |
7506 | 6 | 152 | 5 | 100 |
7508 | 8 | 203 | 5 | 100 |
7510 | 10 | 253 | 5 | 60 |
7512 | 12 | 305 | 5 | 60 |
Price on Request: Get Latest Price
Suitable For | Door Fitting |
Size | 4 |
Finish Type | Steel |
Material | Stainless Steel |
Rod Thickness | 8 mm |
Finish | polished |
Code | Size | Pcs per | Pcs per | |
inch | mm | inner box | carton | |
7602 | 2 | 52 | 10 | 200 |
7603 | 3 | 76 | 10 | 200 |
7604 | 4 | 102 | 10 | 200 |
7606 | 6 | 152 | 5 | 100 |
7608 | 8 | 203 | 5 | 100 |
7610 | 10 | 253 | 5 | 60 |
7612 | 12 | 305 | 5 | 60 |
Price on Request: Get Latest Price
Suitable For | Door Fitting |
Size | 4 |
Finish Type | Steel |
Material | Stainless Steel |
Rod Thickness | 8 mm |
Finish | polished |
Code | Size | Pcs per | Pcs per | |
inch | mm | inner box | carton | |
7402 | 2 | 52 | 10 | 200 |
7403 | 3 | 76 | 10 | 200 |
7404 | 4 | 102 | 10 | 200 |
7406 | 6 | 152 | 5 | 100 |
7408 | 8 | 203 | 5 | 100 |
7410 | 10 | 253 | 5 | 60 |
7412 | 12 | 305 | 5 | 60 |
Price on Request: Get Latest Price
Suitable For | Door Fitting |
Size | 4 |
Finish Type | Steel |
Material | Stainless Steel |
Rod Thickness | 8 mm |
Finish | polished |
Code | Size | Pcs per | Pcs per | |
inch | mm | inner box | carton | |
7702 | 2 | 52 | 10 | 200 |
7723 | 3 | 76 | 10 | 200 |
7704 | 4 | 102 | 10 | 200 |
7706 | 6 | 152 | 5 | 100 |
7708 | 8 | 203 | 5 | 100 |
7710 | 10 | 253 | 5 | 60 |
7712 | 12 | 305 | 5 | 60 |
Price on Request: Get Latest Price
Ideal For | Exterior Door |
Material | Brass |
Color | Silver |
Finishing | polished |
Size | All |
Country of Origin | Made in India |
Price on Request: Get Latest Price
Usage/Application | Commercial/ Residential |
Finish Type | Gold |
Material | Brass |
Rod Thickness | 12.7mm |
Price on Request: Get Latest Price
Ideal For | Exterior Door |
Material | Brass |
Color | brass |
Finishing | polished |
Packaging Size | All |
Country of Origin | Made in India |
Price on Request: Get Latest Price
Ideal For | Exterior Door |
Material | Stainless Steel |
Color | Silver |
Finishing | polished |
Packaging Size | All |
Country of Origin | Made in India |
Price on Request: Get Latest Price
Ideal For | Interior Door |
Material | Stainless Steel |
Color | Silver |
Finishing | polished |
Packaging Size | All |
Country of Origin | Made in India |